Montos | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses |
---|---|---|---|---|
1.000.000 a 30.000.000 | 3% | 4% | 5% | 6% |
30.000.001 a 50.000.000 | 4% | 5% | 6% | 7% |
50.000.001 a 75.000.000 | 5% | 6% | 7% | 8% |
75.000.001 a 100.000.000 | 6% | 7% | 8% | 9% |
100.000.001 a 200.000.000 | 7% | 8% | 9% | 10% |
200.000.001 a 500.000.000 | 8% | 9% | 10% | 11% |
500.000.001 a 750.000.000 | 9% | 10% | 11% | 12% |
750.000.001 a 1.000.000.000 | 10% | 11% | 12% | 13% |
1.000.000.001 en adelante | 11% | 12% | 13% | 14% |
Debes haber iniciado sesión para publicar un comentario.
Sobre el autor